De mooiste plaatsen aan de Costa Blanca
De Costa Blanca is een zonovergoten regio in Spanje die bekendstaat om zijn afwisselende kustlijn en veelzijdige bestemmingen. Van pittoreske, heuvelachtige dorpen tot levendige badplaatsen. Deze gids helpt je bij het oriënteren op deze verschillende plaatsen.
Deze pagina bestaat uit 3 onderdelen:
- Verwijzing naar 16 plaats-pagina’s
- Kies een plaats, keuzehulp
- Lijst met overige plaatsen


Auteur: Rick, meer dan 10 jaar actief aan de Costa Blanca. Deze teksten zijn geschreven vanuit mijn eigen ervaringen en op basis van actuele bronnen.
Pagina bijgewerkt op: 13 april 2026

Albir
Albir is een kleine plaats met een opvallend multicultureel karakter, die tot de gemeente Alfaz del Pi behoort.
De plaats staat bekend om de brede Boulevard de las Estrellas de directe ligging aan het beschermde natuurpark Sierra Helada.

Alicante
Alicante is de grootste stad aan de Costa Blanca en een ideale bestemming voor een stedentrip en strandvakantie.
Het staat bekend om Castillo de Santa Bárbara en de Explanada de España-boulevard.

Altea
Altea, verkozen tot de mooiste plaats van Spanje in 2025, ligt midden in een grote baai.
Het staat vooral bekend om het oude centrum met witgeschilderde huizen en de kerk met blauwe koepel.

Benidorm
Benidorm is de meest levendige en bekendste stad aan de Costa Blanca.
Het staat bekend om de indrukwekkende skyline met wolkenkrabbers. Het biedt lange volop attractieparken voor gezinnen.

Benissa
Benissa is een van de oudste plaatsen aan de Costa Blanca.
Het staat bekend om het goed bewaarde, authentieke historische centrum dat landinwaarts op 275 meter hoogte ligt.
Ondanks de ligging in het binnenland bij de Sierra de Bernia, beschikt de gemeente over een prachtige kustlijn met zes baaien (cala’s).

Calpe
Calpe is een prominente plaats aan de Costa Blanca Noord. Het staat internationaal bekend om het beschermde natuurpark Peñón de Ifach.
De stad beschikt over een levendige visserhaven en twee lange zandstranden (Arenal-Bol en La Fossa) met elk een eigen boulevard.



El Castell de Guadalest
El Castell de Guadalest is een van de meest pittoreske dorpen van Spanje. Gelegen op een steile rotsformatie in het binnenland van de Costa Blanca.
Het dorp biedt mooie uitzichten over het turquoise stuwmeer en de omliggende bergketens.


Moraira
Moraira is een kleine kustplaats aan de Costa Blanca met een authentiek karakter als vissersdorp.
De plaats ligt aan het uiteinde van de beschermde vallei Les Sort.

Pilar de la Horadada
Pilar de la Horadada is de meest zuidelijke plaats aan de Costa Blanca.
De stad is rijk aan geschiedenis met de Torre de Horadada, en ligt ideaal voor liefhebbers van sport en nabijgelegen golfbanen.

Jalón
Jalón (Xaló) is een authentiek wijndorp in het binnenland (Vall de Pop) van de Costa Blanca.
De plaats is omgeven door wijngaarden en bergen, en het hart van de lokale Moscatel-wijnproductie.

Santa Pola
Santa Pola is een levendige vissersplaats met kilometerslange zandstranden, unieke zoutmeren met flamingo’s en een 16e-eeuws kasteel.
De plaats is een watersport-hotspot, ligt vlak bij de luchthaven van Alicante en is de vertrekbasis voor het eiland Tabarca.

Torrevieja
Torrevieja is de meest populaire badplaats in het zuiden van de Costa Blanca.
Het staat bekend om de kilometerslange zandstranden, boulevards en de unieke roze zoutmeren (Lago Rosa).

Villajoyosa
Villajoyosa is een authentieke plaats aan de Costa Blanca.
De plaats is wereldberoemd om de gekleurde huizen langs de kust en het centrum van de Spaanse chocolade-industrie (Valor).
Welke plaats aan de Costa Blanca past bij jou? Keuzehulp
De Costa Blanca is een regio vol contrasten, met ruim 200 kilometer aan kustlijn die diverse plaatsen biedt. Ontdek aan de hand van de kenmerken welk type plaats het beste aansluit bij jouw vakantiewensen:
Voor gezinnen en traditionele strandvakanties (Costa Blanca Zuid)
Torrevieja, Santa Pola, Pilar de la Horadada en Villajoyosa.
-
Typische kenmerken: hier vind je vaak lange, uitgestrekte zandstranden met langzaam aflopend water, ideaal voor jonge kinderen;
-
Aanbod: veel plaatsen bieden volop speelfaciliteiten op het strand en zijn makkelijk bereikbaar, met alle voorzieningen direct in de buurt.
Voor natuurliefhebbers, cultuur en rustzoekers (Costa Blanca Noord/Binnenland)
Jávea, Dénia, Benissa, Moraira en Guadalest (binnenland).
-
Typische kenmerken: de plaatsen hier zijn vaak bergachtiger en bekend om de rotsachtige baaien (cala’s) of liggen landinwaarts en bieden een authentieke sfeer;
-
Aanbod: dit deel biedt rustieke en afgelegen locaties, vaak met ongerepte duinen of baaien met kristalhelder water, perfect om te ontsnappen aan de massa en de natuur te ervaren.
Voor cultuur, sfeer en levendigheid
Alicante, Benidorm (levendigheid/skyline), Villajoyosa (kleurrijk/chocolade), Calpe (rots/haven) en Dénia (gastronomie/kasteel).
-
Typische kenmerken: dit zijn de stadsstranden en de plaatsen met een historisch oud centrum (zoals het eerder genoemde Altea);
-
Aanbod: je vindt hier volop levendigheid, goede gastronomie en culturele bezienswaardigheden. De stranden grenzen direct aan het centrum en zijn van alle gemakken voorzien.
Voor watersporters en avonturiers
Santa Pola (kitesurfen/zeereservaat Tabarca), Dénia, Jávea (rotsachtige kusten/snorkelen), Calpe en Benissa.
-
Typische kenmerken: plaatsen met diepere baaien en zeereservaten, of plaatsen met gunstige windcondities;
-
Aanbod: hier liggen de beste plekken voor activiteiten als snorkelen, duiken, wind-/kitesurfen, suppen en kajakken. De kustlijn biedt ruige of beschermde watergebieden die ideaal zijn voor actieve vakanties.
Voor specifieke wensen en alternatieve bestemmingen
Elche (palmenbos/UNESCO), Jalón (wijnbouw/vlooienmarkt), Guadalest (vesting/musea) en Torrevieja (roze zoutmeer/microklimaat).
-
Typische kenmerken: sommige plaatsen bieden specifieke zones voor hondenstranden of rustige naturistenstranden;
-
Algemene tip: in het hoogseizoen kunnen populaire plekken (en hun parkeerplaatsen) snel vol zijn. Kom vroeg of zoek alternatief vervoer. Let altijd op de vlaggen en bescherm jezelf tegen de zon.
Complete lijst met plaatsen aan de Costa Blanca
| In het Spaans | In het Valenciaans | Inwoners |
| Agost | Agost | 5.067 |
| Agres | Agres | 619 |
| Aigües | Aigües | 1.146 |
| Albatera | Albatera | 13.092 |
| Albir | Albir | 10.000 |
| Alcalalí | Alcalalí | 1.397 |
| Alcoleja | Alcoleja | 188 |
| Alcosser | Alcosser | 259 |
| Alcoy | Alcoi | 59.493 |
| Alfafara | Alfafara | 419 |
| Algorfa | Algorfa | 3.635 |
| Algueña | L’Alguenya | 1.395 |
| Alicante | Alacant | 349.282 |
| Almoradí | Almoradí | 21.874 |
| Almudaina | Almudaina | 110 |
| Altea | Altea | 23.820 |
| Aspe | Asp | 21.473 |
| Balones | Balones | 119 |
| Banyeres de Mariola | Banyeres de Mariola | 7.255 |
| Benasau | Benasau | 173 |
| Beneixama | Beneixama | 1.697 |
| Benejúzar | Benejússer | 5.625 |
| Benferri | Benferri | 2.023 |
| Beniarbeig | Beniarbeig | 2.353 |
| Beniardà | Beniardà | 252 |
| Beniarrés | Beniarrés | 1.089 |
| Benidoleig | Benidoleig | 1.218 |
| Benidorm | Benidorm | 72.342 |
| Benifallim | Benifallim | 111 |
| Benifato | Benifato | 140 |
| Benigembla | Benigembla | 537 |
| Benijófar | Benijòfer | 3.473 |
| Benilloba | Benilloba | 737 |
| Benillup | Benillup | 105 |
| Benimantell | Benimantell | 534 |
| Benimarfull | Benimarfull | 422 |
| Benimassot | Benimassot | 105 |
| Benimeli | Benimeli | 455 |
| Benissa | Benissa | 12.279 |
| Benitachell | El Poble Nou de Benitatxell | 4.858 |
| Biar | Biar | 3.607 |
| Bigastro | Bigastre | 7.361 |
| Bolulla | Bolulla | 440 |
| Busot | Busot | 3.534 |
| Callosa D’en Sarrià | Callosa D’en Sarrià | 7.708 |
| Callosa de Segura | Callosa de Segura | 19.484 |
| Calpe | Calp | 25.854 |
| Camp de Mirra | Camp de Mirra | 442 |
| Cañada | La Canyada | 1.210 |
| Castalla | Castalla | 11.365 |
| Castell de Castells | Castell de Castells | 445 |
| Catral | Catral | 9.275 |
| Cocentaina | Cocentaina | 11.309 |
| Confrides | Confrides | 297 |
| Cox | Coix | 7.513 |
| Crevillent | Crevillent | 30.191 |
| Daya Nueva | Daia Nova | 1.767 |
| Daya Vieja | Daia Vella | 667 |
| Dénia | Dénia | 45.622 |
| Dolores | Dolors | 7.919 |
| El Campello | El Campello | 29.993 |
| El Castell de Guadalest | El Castell de Guadalest | 274 |
| El Ràfol D’almúnia | El Ràfol D’almúnia | 721 |
| El Verger | El Verger | 5.101 |
| Elche | Elx | 238.293 |
| Elda | Elda | 53.034 |
| Els Poblets | Els Poblets | 2.763 |
| Fageca | Fageca | 101 |
| Famorca | Famorca | 45 |
| Finestrat | Finestrat | 8.836 |
| Formentera del Segura | Formentera del Segura | 4.618 |
| Gaianes | Gaianes | 555 |
| Gata de Gorgos | Gata de Gorgos | 6.515 |
| Gorga | Gorga | 284 |
| Granja de Rocamora | La Granja de Rocamora | 2.686 |
| Guardamar del Segura | Guardamar del Segura | 17.328 |
| Hondón de las Nieves | El Fondó de les Neus | 2.698 |
| Hondón de los Frailes | El Fondó Dels Frares | 1.311 |
| Ibi | Ibi | 23.920 |
| Jacarilla | Xacarella | 2.108 |
| Jávea | Xàbia | 29.760 |
| Jijona | Xixona | 7.032 |
| L’Alfàs Del Pi | L’Alfàs Del Pi | 20.518 |
| L’Alqueria D’asnar | L’Alqueria D’asnar | 511 |
| L’Atzúbia | L’Atzúbia | 608 |
| La Nucia | La Nucia | 18.970 |
| La Romana | La Romana | 2.632 |
| La Vall D’alcalà | La Vall D’alcalà | 174 |
| La Vall D’ebo | La Vall D’ebo | 230 |
| La Vall de Gallinera | La Vall de Gallinera | 581 |
| La Vall de Laguar | La Vall de Laguar | 873 |
| Llíber | Llíber | 946 |
| Lorcha | L’Orxa | 587 |
| Los Montesinos | Los Montesinos | 5.477 |
| Millena | Millena | 254 |
| Monforte del Cid | Montfort | 8.777 |
| Monóvar / Monòver | Monòver | 12.542 |
| Murla | Murla | 575 |
| Muro de Alcoy | Muro D’alcoi | 9.253 |
| Mutxamel | Mutxamel | 27.078 |
| Novelda | Novelda | 25.771 |
| Ondara | Ondara | 7.308 |
| Onil | Onil | 7.763 |
| Orba | Orba | 2.379 |
| Orihuela | Oriola | 82.449 |
| Orxeta | Orxeta | 840 |
| Parcent | Parcent | 1.003 |
| Pedreguer | Pedreguer | 8.558 |
| Pego | Pego | 10.485 |
| Penàguila | Penàguila | 313 |
| Petrer | Petrer | 33.914 |
| Pilar de la Horadada | El Pilar de la Foradada | 23.428 |
| Pinoso | El Pinós | 8.281 |
| Planes | Planes | 699 |
| Polop | Polop | 5.339 |
| Quatretondeta | Quatretondeta | 136 |
| Rafal | Rafal | 4.800 |
| Redován | Redovà | 8.183 |
| Relleu | Relleu | 1.248 |
| Rojales | Rojals | 17.451 |
| Sagra | Sagra | 442 |
| Salinas | Salines | 1.733 |
| San Fulgencio | Sant Fulgenci | 9.443 |
| San Isidro | Sant Isidre | 2.208 |
| San Miguel de Salinas | Sant Miquel de Les Salines | 6.798 |
| San Vicente del Raspeig | Sant Vicent del Raspeig | 59.928 |
| Sanet y Negrals | Sanet I Els Negrals | 737 |
| Sant Joan D’alacant | Sant Joan D’alacant | 25.275 |
| Santa Pola | Santa Pola | 37.816 |
| Sax | Saix | 10.072 |
| Sella | Sella | 607 |
| Senija | Senija | 670 |
| Tàrbena | Tàrbena | 630 |
| Teulada | Teulada | 12.515 |
| Tibi | Tibi | 1.808 |
| Tollos | Tollos | 40 |
| Tormos | Tormos | 339 |
| Torremanzanas Maçanes | La Torre de Les Maçanes | 714 |
| Torrevieja | Torrevella | 89.290 |
| Villajoyosa | La Vila Joiosa | 36.093 |
| Villena | Villena | 34.144 |
| Jalón | Xaló | 2.964 |


